產品目錄
Products
電子產品模擬運輸振動儀器
簡要描述:
電子產品模擬運輸振動儀器是對特定負荷的各類物品在公路汽車運輸過程中承受實際路況能力的考核,以在實驗室獲取實際工況對于物品的影響,從而對物品及物品的包裝給予評定或確認的依據。
一、產品名稱 | 電子產品模擬運輸振動儀器 |
二、產品型號 | AP-ZD-100 |
三、設備用途 | 模擬汽車運輸振動試驗臺是對特定負荷的各類物品在公路汽車運輸過程中承受實際路況能力的考核,以在實驗室獲取實際工況對于物品的影響,從而對物品及物品的包裝給予評定或確認的依據。 |
四、振動試驗的目的 | l 振動頻率數顯,高精度; l 同步靜音寬帶傳動,噪聲低; l 試樣夾具采用導軌式,操作方便安全; l 重型槽鋼底座配減振橡膠,易安裝,負載強,運行平穩; l 根據歐美同類設備改制,回轉式振動,符合歐美運輸規范; l 適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝運輸業對產品的包裝進行檢測試驗; l 根據歐美同類設備改制,回轉式振動,符合歐美運輸規范 |
五、電子產品模擬運輸振動儀器產品規格 | |
5.1. 垂直臺面尺寸 | 1200*1000mm (長*寬)(尺寸可定制) |
5.2. 工作臺體尺寸(約) | 1200mm×1000mm×520mm (寬×深×高) |
六、主要性能 | |
振幅(P-P) | 25.4mm(英寸) |
振動頻率 | 100-300RPM連續可調 |
振動位移 | 25.4mm |
振動方式 | 機械回轉式(俗稱跑馬式) |
參考車速 | 25—60km/h |
最大載重 | 100Kg |
工作時間 | 9999H/M/S |
安全保護 | 過載、過流、短路 |
電源 | 220V、50Hz,6A |
整機重量 | 215Kg |
七、標準配置 | |
護欄 | 長1200×寬1000×高250(mm)型鋁護套1個 |
固定夾 | 4個 |
電源線 | 國標三芯、1.8米長 |
八、環境條件
| 溫度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa正常大氣壓力。 |
九、設備運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸,制造商負責將設備運輸到客戶指定地點,并承擔相關費用(不含堆高機、吊車、搬運工)。 |
十、使用條件 | |
最大電流功耗 | 220V、50Hz、6A 【電壓范圍:不超過±10%】 |